Resultat Umemaran 2025 42 km
D23 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Sofia | Lindberg | TTGU IF | 544 | 04:15 /km | 02:59:37 |
2 | Frida | Harlin | Umara Sports Club | 477 | 05:09 /km | 03:37:15 |
3 | Linn | Wennberg | IFK Umeå | 550 | 05:10 /km | 03:38:37 |
4 | Ebba | Gårdmark | Storvreta IK | 455 | 05:33 /km | 03:54:41 |
5 | Lisa | Forsell Vestman | IFK Umeå | 488 | 05:42 /km | 04:01:07 |
6 | Josefine | Matti | Bodens Skidklubb | 448 | 06:16 /km | 04:24:28 |
7 | Elin | Schagerström | Garphyttans IF | 582 | 06:38 /km | 04:40:02 |
K35 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Lotta | Svanefjord | IFK Umeå | 400 | 05:10 /km | 03:38:38 |
K45 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Linda Johanna | Nordblad | Lulekamraternas MLK | 431 | 04:32 /km | 03:11:26 |
2 | Johanna | Björklund | IFK Umeå | 568 | 05:01 /km | 03:31:57 |
3 | Sara | Boström | TTGU IF | 517 | 05:26 /km | 03:49:29 |
4 | Anna | Fabisch | IK Sisu | 528 | 05:42 /km | 04:00:28 |
DNF | Pernilla | Olofsson | Dalasjö IK Framåt | 514 | ||
DNS | Anna | Morén | Skellefteå AIK friidrott | 480 |
K55 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Katarina | Rönngren | Öbacka LK | 563 | 05:01 /km | 03:32:18 |
K60 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Eva | Blomqvist | Vattudalens Långdistansklubb | 496 | 05:56 /km | 04:10:26 |
K65 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Christina | Söderlund | IFK Umeå | 452 | 06:30 /km | 03:34:25 |
Motion Dam | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Elin | Teglund | 442 | 04:18 /km | 03:01:26 | |
2 | Anfissa | Petrov | Triathlon For Fun | 519 | 04:50 /km | 03:24:02 |
3 | Linn | Mauritzson | 515 | 04:54 /km | 03:26:52 | |
4 | Alina | Lind | 406 | 05:14 /km | 03:41:04 | |
5 | Elina | Georgsson | Hörnsjö IF | 492 | 05:22 /km | 03:46:55 |
6 | Alva | Christiansen | Boxen Umeå | 446 | 05:28 /km | 03:50:36 |
7 | Maja | Årebäck | Hudiksvalls IF Skidor | 551 | 05:34 /km | 03:55:30 |
8 | Anna | Petterström | 445 | 05:39 /km | 03:58:46 | |
9 | Anna | Sjövall | 435 | 05:46 /km | 04:03:55 | |
10 | Linn | Eckeskog | Vkna | 436 | 05:50 /km | 04:06:31 |
11 | Linda | Bodecker Zingmark | 506 | 05:57 /km | 04:11:34 | |
12 | Clara | Boström | 530 | 06:10 /km | 04:20:53 | |
13 | Helen | Jakobsson | 475 | 06:14 /km | 04:23:07 | |
14 | Maria | EHRLIN | 570 | 06:16 /km | 03:25:05 | |
15 | Sandra | Einarsson | Källströmer TK | 513 | 06:22 /km | 03:28:51 |
16 | Greta | Olsson | 425 | 06:22 /km | 03:28:52 | |
17 | Minna | Öhman | 428 | 06:28 /km | 04:33:18 | |
18 | Emma | Lundqvist | IFK Anderstorp | 485 | 06:38 /km | 04:39:59 |
19 | Sanna | Öhman | 574 | 06:38 /km | 04:40:02 | |
DNF | Malin | Backsell | 543 | |||
DNF | Saga | Fjellström | 479 | |||
DNF | Malin | Schlee | 408 | |||
DNS | Erika | Bergman | 423 | |||
DNS | Josefin | Gardeström | Vännäsby | 456 |
M23 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Ludvig | Werkmäster | TTGU IF | 589 | 03:37 /km | 02:33:21 |
2 | Isak | Augustsson | IFK Mora SK | 560 | 03:54 /km | 02:44:57 |
3 | Erik | Björkman | Täfteå IK | 583 | 03:58 /km | 02:48:04 |
4 | Jean Duc | Irakoze | IFK Umeå | 464 | 04:04 /km | 02:51:46 |
5 | Andreas | Haeggström | Öbacka Löparklubb | 521 | 04:04 /km | 02:52:07 |
6 | Sebastian | Becker | Östersunds SK | 533 | 04:10 /km | 02:56:31 |
7 | Martin | Olsson | Sundsvalls FI | 580 | 04:11 /km | 02:56:54 |
8 | Emil | Hirvelä | IF Vingarna | 459 | 04:15 /km | 02:59:07 |
9 | Viktor | Glemne | Lulekamraternas MLK | 416 | 04:48 /km | 03:22:47 |
10 | johan | utsi | Ok Sarven | 417 | 05:03 /km | 03:32:58 |
11 | Viktor | Holmberg | Pite Runners LDK | 498 | 05:27 /km | 03:50:01 |
12 | Emanuel | Lönnback | Stöcke TS Järnet | 449 | 05:57 /km | 04:11:19 |
13 | Alexander | Sjödin | Jalles TC | 440 | 06:07 /km | 04:18:14 |
14 | Jesper | Matti | Bodens SK | 474 | 06:16 /km | 04:24:30 |
DNF | Arash | Hossein-Baki | 438 | |||
DNF | Oskar | Johansson | Agnäs IK | 503 |
M35 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Rasmus | Nilsson | IFK Umeå | 556 | 03:51 /km | 02:42:30 |
2 | Christoffer | Juhlin | IFK Umeå | 523 | 04:03 /km | 02:50:43 |
3 | Emil | Lidin | Timrå AIF | 466 | 04:12 /km | 02:57:12 |
4 | Lars | Lundberg | TTGU IF | 546 | 04:22 /km | 03:04:25 |
5 | Andreas | Lind | IFK Umeå | 501 | 05:31 /km | 03:52:49 |
DNS | Fredrik | Vestin | Graninge Alliansen | 401 |
M40 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Anders | Larvia | IFK Umeå | 538 | 04:09 /km | 02:54:53 |
2 | Tobias | Finnsson | Trångsvikens IF | 502 | 04:15 /km | 02:59:23 |
3 | Mats | Lindell | AXA SC | 483 | 05:32 /km | 03:53:52 |
4 | Tony | Norendahl | AXA SC | 549 | 05:42 /km | 04:01:04 |
DNF | Jens | Lovén Nilsson | Lulekamraternas MLK | 424 | ||
DNF | Stefan | Åberg | IFK Umeå | 531 |
M45 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Tore | Wennberg | Jalles TC | 557 | 04:45 /km | 03:20:39 |
2 | Roger | Sandström | Runacademy IF | 522 | 05:22 /km | 03:47:08 |
3 | Leif | Steen | Stöcke TS Järnet | 493 | 05:40 /km | 03:59:43 |
4 | Fredrik | Lundqvist | IK Sisu | 527 | 05:42 /km | 04:00:29 |
DNF | Mikael | Flockhart | IFK Umeå | 569 | ||
DNF | Per | Liv | IFK Umeå | 500 | ||
DNS | Thomas | Edström | Jalles TC | 482 |
M50 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Fredrik | Lundberg | Källströmer TK | 584 | 06:15 /km | 04:24:07 |
DNS | David | Morén | Skellefteå AIK friidrott | 481 | ||
DNS | Andreas | Nordblad | Lulekamraternas MLK | 432 |
M55 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Jörgen | Högkvist | IFK Umeå | 573 | 04:37 /km | 03:15:14 |
2 | Thomas | Bjernhagen | PiteRunners LDK | 472 | 04:40 /km | 03:17:14 |
3 | Mats-Erik | Wiktorsson | Friskis & Svettis Östersund | 565 | 05:30 /km | 03:52:27 |
4 | Frithjof | Theens | Stöcke TS Järnet | 541 | 05:41 /km | 03:59:57 |
5 | Ante | Fahlén | Dalasjö IK Framåt | 532 | 06:13 /km | 04:22:31 |
6 | Björn | Eriksson | IFK Umeå | 561 | 06:40 /km | 04:41:43 |
DNS | Joakim | Rinaldo | Tärna IK Fjällvinden | 444 |
M60 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Anders | Dagbro | Gällivare Endurance Club | 495 | 05:22 /km | 03:46:47 |
2 | Martin | Lundberg | Fredrika IK 100 år | 419 | 06:04 /km | 04:16:33 |
M65 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Lars-Åke | Ekman | IFK Umeå | 581 | 04:58 /km | 03:29:51 |
2 | Stefan | Sundmark | Jalles TC | 414 | 05:00 /km | 03:31:22 |
3 | Arne | Eriksson | AXA SC | 539 | 05:41 /km | 04:00:15 |
M70 | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Staffan | Wikström | IFK Strömsund | 439 | 07:46 /km | 04:28:05 |
Motion Herr | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Alvin | Gustavsson | Stöcke TS Järnet | 504 | 04:12 /km | 02:57:47 |
2 | Jimmy | Holmgren | Advokatkontoret i Övik | 433 | 04:13 /km | 02:58:40 |
3 | Oskari | Mäkinen | 491 | 04:19 /km | 03:02:50 | |
4 | Erik | Andersson Pekula | 437 | 04:24 /km | 03:05:46 | |
5 | Eric | Lindberg | Torrböle Endurance Club | 462 | 04:25 /km | 03:06:19 |
6 | Jesper | Fransson | 412 | 04:27 /km | 03:07:58 | |
7 | Sebastian | Forsman | Onsdagsklubben | 524 | 04:30 /km | 03:10:08 |
8 | Albert | Petrov | Triathlon For Fun | 520 | 04:33 /km | 03:12:19 |
9 | Pär | Schelin | Hästskärets IF | 516 | 04:36 /km | 03:13:57 |
10 | Albin | Berg | 478 | 04:36 /km | 03:14:27 | |
11 | Gabriel | Miernik | 564 | 04:37 /km | 03:14:57 | |
12 | Erik | Nordenmark | Sollefteå Skidor | 567 | 04:37 /km | 03:15:03 |
13 | Vincent | Claesson | Skogis if | 453 | 04:41 /km | 03:18:05 |
14 | Adam | Selldén | 566 | 04:44 /km | 03:19:56 | |
15 | Victor | Kingstad | Sörfors | 529 | 04:44 /km | 03:19:59 |
16 | Viktor | Lönnqvist | Skogis if | 454 | 04:44 /km | 03:20:02 |
17 | Dale | Corkery | 559 | 04:44 /km | 03:20:10 | |
18 | Mathias | Mikaels | 562 | 04:46 /km | 03:21:13 | |
19 | Leo | Lundberg | Lundberg IF | 540 | 04:49 /km | 03:23:09 |
20 | Anthony | Boeuf | 457 | 04:49 /km | 03:23:35 | |
21 | Paul | Riske | 497 | 04:53 /km | 03:26:21 | |
22 | Elliot | Stenman | Sargbygge BG | 460 | 04:54 /km | 03:27:16 |
23 | Jarl | Nordqvist | Garaget Crossfit Umeå | 490 | 04:55 /km | 03:27:25 |
24 | Jesper | Nyström | Bensbyn | 468 | 04:57 /km | 03:28:52 |
25 | Karl | Lindmark | Team LG | 434 | 05:03 /km | 03:33:11 |
26 | Kalle | Kalliorinne | SWERIM AB | 505 | 05:03 /km | 03:33:23 |
27 | Oliver | Viksten | 577 | 05:07 /km | 03:36:30 | |
28 | Tommy | Enryd | 579 | 05:08 /km | 03:36:45 | |
29 | Robert | Hatton | 470 | 05:09 /km | 03:37:28 | |
30 | Håkan | Svedberg | Trångsvikens IF | 469 | 05:10 /km | 03:38:31 |
31 | Liam | Sjöberg | 465 | 05:12 /km | 03:39:51 | |
32 | Marcus | Erixon | 507 | 05:13 /km | 03:40:20 | |
33 | Oskar | Stenvall | 535 | 05:13 /km | 03:40:53 | |
34 | Andreas | Bertilsson | Täfteå IK | 534 | 05:23 /km | 03:47:25 |
35 | Max | Eklöf | 402 | 05:27 /km | 03:49:58 | |
36 | Ludvig | Stenlund | 447 | 05:28 /km | 03:50:37 | |
37 | Frank | Abramsson | 542 | 05:28 /km | 03:50:53 | |
38 | Jonas | Ingard | Stil sport center | 555 | 05:31 /km | 03:52:46 |
39 | Marcus | Landström | 404 | 05:31 /km | 03:53:05 | |
40 | Örjan | Östman | Öregrunds IK | 511 | 05:33 /km | 03:54:41 |
41 | Fredrik | Berggren | 487 | 05:34 /km | 03:55:09 | |
42 | Olov | Lindbäck | Koagulerat och Klart | 525 | 05:34 /km | 03:55:20 |
43 | Joel | Gradin | Robertsfors IK | 572 | 05:34 /km | 03:55:20 |
44 | Daniel | Mannoun | 403 | 05:35 /km | 03:55:42 | |
45 | Hisanori | Yagami | 510 | 05:36 /km | 03:56:07 | |
46 | Robin | Durand | 576 | 05:38 /km | 03:58:03 | |
47 | Erling | Holst | 421 | 05:40 /km | 03:59:04 | |
48 | Edvin | Rydberg | 422 | 05:40 /km | 03:59:23 | |
49 | Emil | Wikström | Sörfors IF | 547 | 05:40 /km | 03:59:42 |
50 | Axel | Wikström | Sörfors IF | 548 | 05:40 /km | 03:59:43 |
51 | Arvid | Björk | 430 | 05:40 /km | 03:59:47 | |
52 | Liam | Soos Jansson | 509 | 05:41 /km | 04:00:17 | |
53 | Benny | Norendahl | Sons of Abisko | 486 | 05:42 /km | 04:01:02 |
54 | Caspar | Jönsson | 461 | 05:45 /km | 04:02:56 | |
55 | Gustav | Söderström | 407 | 05:45 /km | 04:02:56 | |
56 | Tomas | Sjövall | 441 | 05:45 /km | 04:03:02 | |
57 | Philip | Ingelsson | Ingen | 575 | 05:49 /km | 04:05:37 |
58 | William | Grenholm | IFK Anderstorp | 410 | 05:49 /km | 04:05:56 |
59 | Tobias | Thoursie | 450 | 05:55 /km | 04:10:11 | |
60 | Johan | Fahlgren Howell | 413 | 05:58 /km | 04:12:04 | |
61 | Lucas | Nordgren | 499 | 06:00 /km | 04:13:19 | |
62 | Viktor | Wikström | 489 | 06:01 /km | 04:14:21 | |
63 | Felix | Gustafson | Triathlon Väst | 463 | 06:02 /km | 04:14:38 |
64 | Mikael | Lindberg | Ostvik ik | 518 | 06:02 /km | 04:14:42 |
65 | Johannes | Moberg | Koagulerat och Klart | 526 | 06:03 /km | 04:15:05 |
66 | Malek | Wartan | 429 | 06:06 /km | 03:17:31 | |
67 | Johan | Lindh | 545 | 06:11 /km | 04:20:59 | |
68 | Victor | Hedlund | IVA SKELLEFTEÅ | 571 | 06:15 /km | 03:24:17 |
69 | Jedidiah | Biolcati-Brennan | 494 | 06:16 /km | 04:25:03 | |
70 | Hirokazu | Endo | 512 | 06:18 /km | 04:26:16 | |
71 | Jacob | Ekenberg | 536 | 06:19 /km | 04:27:13 | |
72 | Arvid | Ridderstråle | 426 | 06:20 /km | 04:27:40 | |
73 | Emil | Gumprecht | 458 | 06:32 /km | 04:35:45 | |
74 | Sebastian | Boström | 467 | 06:32 /km | 04:35:49 | |
75 | Markus | Sköld | 476 | 06:39 /km | 04:40:49 | |
76 | Jean-François | Boily | 578 | 06:40 /km | 04:41:37 | |
77 | Björn | Lönnberg | 554 | 06:48 /km | 04:46:42 | |
78 | Oskar | Nilsson | 558 | 06:48 /km | 04:47:19 | |
79 | Alexander | Mörk | Glada Sälarnas Sällskap IF | 508 | 07:03 /km | 04:58:01 |
80 | Joakim | Bengtsson | 427 | 07:11 /km | 05:03:11 | |
81 | Alex | Hatton | 471 | 07:18 /km | 04:08:26 | |
DNF | Nils | Bindler | 411 | |||
DNF | Anders | Cheung | IFK Anderstorp | 484 | ||
DNF | Johannes | Danielson | 418 | |||
DNF | Erik | Georgsson | 415 | |||
DNF | Elias | Isaksson | 409 | |||
DNF | Andreas | Näslund | LundquistGruppen | 537 | ||
DNS | Mats | Calla | 443 | |||
DNS | Fredrik | Hallnor | Råneå SK | 451 | ||
DNS | Linus | Larsson | 552 | |||
DNS | Eric | Lindberg | Torrböle Endurance Club | 462 | ||
DNS | Emil | Nilsson | 473 | |||
DNS | Eric | Nyqvist | Sargbygge BG | 420 | ||
DNS | Henrik | Ragnegren | 405 | |||
DNS | Joakim | Rosendahl | 553 |
- Publicerad: 2025-10-11