Resultat Umemaran 2025 21 km
Damer | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Anna | Lindgren | Lulekamraternas MLK | 185 | 03:52 /km | 01:21:45 |
2 | Annika | Andersson | Sundsvalls FI | 340 | 03:57 /km | 01:23:14 |
3 | Linnéa | Isaksson | TTGU IF | 234 | 04:04 /km | 01:25:59 |
4 | Clara | Vestin | IFK Umeå | 155 | 04:08 /km | 01:27:21 |
5 | Pernilla | Nordlund | TTGU IF | 324 | 04:08 /km | 01:27:25 |
6 | Emma | Bergman | Alnö SK | 341 | 04:13 /km | 01:29:14 |
7 | Sandra | Hällgren | 283 | 04:15 /km | 01:29:49 | |
8 | Emilie | Ågren | 281 | 04:18 /km | 01:30:57 | |
9 | Isabelle | Riby | Ulvö Sportklubb | 264 | 04:21 /km | 01:31:54 |
10 | Anna | Nordin | Lulekamraterna | 586 | 04:23 /km | 01:32:31 |
11 | Ellen | Forsberg | 45 | 04:25 /km | 01:33:27 | |
12 | Jenny | Lindqvist | Skellefteå | 367 | 04:31 /km | 01:35:21 |
13 | Johanna | Jarskog | Föreningen Studentidrotten Luleå | 256 | 04:31 /km | 01:35:31 |
14 | Elin | Forsell | Umeå OK | 331 | 04:39 /km | 01:38:21 |
15 | Karin | Jacobsson | 590 | 04:42 /km | 01:39:13 | |
16 | Alma | Haag | OK Gränsen | 277 | 04:43 /km | 01:39:33 |
17 | Emilie | Vallmark | Skellefteå AIK friidrott | 269 | 04:46 /km | 01:40:42 |
18 | Mica | Stare | 139 | 04:48 /km | 01:41:17 | |
19 | Sara | Bergstedt | Pite Runners LDK | 113 | 04:50 /km | 01:42:05 |
20 | Helena | Forsman | Överkalix IF | 61 | 04:51 /km | 01:42:25 |
21 | Hanne | Måseide | 33 | 04:55 /km | 01:43:47 | |
22 | Rosanna | Jonsson Scharin | 270 | 04:56 /km | 01:44:08 | |
23 | Sara | Lundström | IFK Umeå | 322 | 04:57 /km | 01:44:44 |
24 | Anastasia | Knyazeva | Umeå OK | 619 | 04:58 /km | 01:45:00 |
25 | Jenny | Lundström | 311 | 05:00 /km | 01:45:30 | |
26 | Malin | Sjöberg Åkesson | 593 | 05:01 /km | 01:46:11 | |
27 | Heli | Puranen Nilimaa | IFK Kiruna | 162 | 05:02 /km | 01:46:19 |
28 | Bella | Nordlund | 210 | 05:06 /km | 01:47:34 | |
29 | Elina | Westlinder | 329 | 05:10 /km | 01:49:02 | |
30 | Jenny | Vennberg Larson | 263 | 05:11 /km | 01:49:31 | |
31 | Jenny | Sundin | 303 | 05:12 /km | 01:49:37 | |
32 | Anna | Hittenkofer | 71 | 05:12 /km | 01:49:40 | |
33 | Olivia | Marklund | 104 | 05:13 /km | 01:50:19 | |
34 | Mirell | Hampusson | 48 | 05:15 /km | 01:50:50 | |
35 | Ida | Gustafsson | Umeå | 250 | 05:16 /km | 01:51:20 |
36 | Eva | Henriksson | IFK Umeå | 328 | 05:16 /km | 01:51:21 |
37 | Linn | Seppälä | Haenbra | 254 | 05:18 /km | 01:52:06 |
38 | Frida | Olausson | 276 | 05:23 /km | 01:53:36 | |
39 | My | Hollsten | 221 | 05:23 /km | 01:53:46 | |
40 | Jasmina | Bergqvist | 164 | 05:25 /km | 01:54:18 | |
41 | Paula | Suárez Hidalgo | 211 | 05:25 /km | 01:54:18 | |
42 | Ida | Mörk | 174 | 05:27 /km | 01:55:11 | |
43 | Jenny | Bergman | 266 | 05:28 /km | 01:55:31 | |
44 | Leoni | Umlauf | LAZ | 127 | 05:29 /km | 01:55:48 |
45 | Fanny | Blidfors | 279 | 05:29 /km | 01:55:53 | |
46 | Ofelia | Lundberg | Vännäsby Löparvänner | 247 | 05:30 /km | 01:56:03 |
47 | Matilda | Kylberg | 335 | 05:30 /km | 01:56:09 | |
48 | Eira | Toivanen | IFK Umeå | 52 | 05:31 /km | 01:56:40 |
49 | Malin | Nordesjö | IK Tjelvar | 282 | 05:32 /km | 01:56:48 |
50 | Elsa | Forsgren | 280 | 05:32 /km | 01:56:50 | |
51 | Oleksandra | Izotova | Pulse | 252 | 05:32 /km | 01:56:58 |
52 | Veronica | Bergstedt | 114 | 05:36 /km | 01:58:15 | |
53 | Erika | Pettersson Pekula | 43 | 05:37 /km | 01:58:30 | |
54 | Malin | Skog | 138 | 05:37 /km | 01:58:38 | |
55 | Tina | Jakobsson | 194 | 05:37 /km | 01:58:49 | |
56 | Ida | Backlund | Haparandas dansklubb | 26 | 05:38 /km | 01:58:58 |
57 | Amelia | Johansson | 56 | 05:39 /km | 01:59:16 | |
58 | Sara | Johansson | 332 | 05:39 /km | 01:59:23 | |
59 | Johanna | Fredriksson | 23 | 05:39 /km | 01:59:24 | |
60 | Sanna | Lundmark | 84 | 05:40 /km | 01:59:40 | |
61 | Linnea | Herkel | Pepe Julian Onziema | 109 | 05:40 /km | 01:59:42 |
62 | Elina | Lindskog | 46 | 05:42 /km | 02:00:09 | |
63 | Lisa | Forsberg | Let’s run | 42 | 05:42 /km | 02:00:14 |
64 | Signe | Svensson | FIXY Skiteam | 312 | 05:42 /km | 02:00:28 |
65 | Ewa | Näsström | TTGU IF | 325 | 05:43 /km | 02:00:39 |
66 | Therese | Sandström | 193 | 05:43 /km | 02:00:41 | |
67 | Daniela | Rosas Avila | 95 | 05:44 /km | 02:01:09 | |
68 | Erika | Nilsson | 97 | 05:45 /km | 02:01:15 | |
69 | Elin | Dalman Björnestam | 297 | 05:45 /km | 02:01:29 | |
70 | Ylva | Björnsjö | 296 | 05:48 /km | 02:02:25 | |
71 | Emma | Lindström | 242 | 05:48 /km | 02:02:39 | |
72 | Annelie | Brakenhoff | 212 | 05:48 /km | 02:02:40 | |
73 | Hannah | Einig | 206 | 05:48 /km | 02:02:40 | |
74 | Anna | Rodén | 288 | 05:50 /km | 02:03:17 | |
75 | Agnes | Forsgren | 320 | 05:51 /km | 02:03:39 | |
76 | Fanny | Bölja | Fram Run Club | 182 | 05:52 /km | 02:03:48 |
77 | Miriam | Piana | 369 | 05:55 /km | 02:05:07 | |
78 | Emmy | Wihlbäck | 317 | 05:56 /km | 02:05:19 | |
79 | Anna | Isaksson | 343 | 05:57 /km | 02:05:28 | |
80 | Namn | Saknas | 594 | 05:57 /km | 02:05:37 | |
81 | Ellen | Melkersson | 200 | 05:57 /km | 02:05:37 | |
82 | Tuva | Falk | Sundbyberg IK | 336 | 05:58 /km | 02:06:12 |
83 | Helén | Fagernäs | 163 | 06:00 /km | 02:06:48 | |
84 | Emma | Abrahamsson | Mellansels IF | 35 | 06:06 /km | 02:08:53 |
85 | Amanda | Gustafsson | 24 | 06:09 /km | 02:09:39 | |
86 | Elin | Almroth | 172 | 06:09 /km | 02:09:40 | |
87 | Ebba | Elofsson | 132 | 06:09 /km | 02:09:40 | |
88 | Anna | Karlsson | 275 | 06:12 /km | 02:10:44 | |
89 | Romana | Farkas | 187 | 06:15 /km | 02:11:56 | |
90 | Elin | Forsselius | 274 | 06:16 /km | 02:12:18 | |
91 | Klara | Widmark | 99 | 06:18 /km | 02:13:13 | |
92 | Victoria | Heldestad | 151 | 06:19 /km | 02:13:36 | |
93 | Tilde | Scheja | 147 | 06:20 /km | 02:13:39 | |
94 | Lorene | Gonnin | 255 | 06:21 /km | 02:14:07 | |
95 | Lovisa | Boeuf | 67 | 06:22 /km | 02:14:16 | |
96 | Jonna | Knutsson | 216 | 06:23 /km | 02:14:48 | |
97 | Emelie | Xavier | 75 | 06:25 /km | 02:15:30 | |
98 | Emilia | Lindmark | 146 | 06:26 /km | 02:15:48 | |
99 | Elin | Hult | 230 | 06:30 /km | 02:17:11 | |
100 | Ebba | Johansson | 44 | 06:33 /km | 02:18:26 | |
101 | Lizette | Lönnelid | Iklej | 191 | 06:34 /km | 02:18:43 |
102 | Linda | Ahlqvist | 145 | 06:40 /km | 02:20:58 | |
103 | linda | Thelberg | 190 | 06:42 /km | 02:21:27 | |
104 | Åsa | Jakobsson | 189 | 06:42 /km | 02:21:27 | |
105 | Susanna | Bylund | 197 | 06:44 /km | 02:22:17 | |
106 | Ewelina | Bosak | 5 | 06:46 /km | 02:22:44 | |
107 | Linnea | Mörling | 134 | 06:46 /km | 02:22:59 | |
108 | Alice | Sundström | 248 | 06:52 /km | 02:24:52 | |
109 | Jeanette | Stenlund | 86 | 06:58 /km | 02:27:16 | |
110 | Ingela | Holmlund | 87 | 06:59 /km | 02:27:24 | |
111 | Sara | Ebbeståhl | Bjästa | 262 | 07:01 /km | 02:28:15 |
112 | Simona | Krusinkova | 228 | 07:05 /km | 02:29:39 | |
113 | Alva | Hansson | 208 | 07:06 /km | 02:29:49 | |
114 | Carina | Jakobsson | 362 | 07:11 /km | 02:31:39 | |
115 | Yousra | LOUGHLIMI | 98 | 07:14 /km | 02:32:38 | |
116 | Eleonor | Biolcati-Brennan | 226 | 07:21 /km | 02:34:58 | |
117 | Emma | Barker-Åström | 101 | 07:25 /km | 02:36:43 | |
118 | Evelina | Forsberg | 201 | 07:30 /km | 02:38:20 | |
119 | Nadja | Wiesler | 62 | 07:30 /km | 02:38:20 | |
120 | Wilma | Bäcklund | Runacademy IF | 27 | 07:40 /km | 02:41:53 |
121 | Marina | Holmdahl | 72 | 07:51 /km | 02:45:51 | |
122 | Therese | Jakobsson | 110 | 07:51 /km | 02:45:52 | |
123 | Maria | Jonsson | Umeå | 294 | 08:15 /km | 02:54:07 |
DNS | Eva | Andersson | 10 | |||
DNS | Maria | Andersson | 7 | |||
DNS | Lena | Asklund | 119 | |||
DNS | Chloé | Cosandier | 171 | |||
DNS | Louise | Ekborg | 16 | |||
DNS | Ellen | Eriksson | 32 | |||
DNS | Charlotta | Frithz | 37 | |||
DNS | Yin | Hjelm | 14 | |||
DNS | Emelinda | Karlsson | 141 | |||
DNS | Ella | Larsen | IFK Göteborg | 177 | ||
DNS | Alice | Ledin | 100 | |||
DNS | Alicia | Lundberg Perris | Haparandas dansklubb | 25 | ||
DNS | Emma | Lundqvist | IFK Anderstorp | 18 | ||
DNS | Helena | Magnusson | 158 | |||
DNS | Signe | Malmer | Överkalix IF | 60 | ||
DNS | Ester | Meijer | 58 | |||
DNS | Filippa | Nordström | 80 | |||
DNS | Katte | Paulsson | 78 | |||
DNS | Malin | Skoog | IFK Umeå | 154 | ||
DNS | Anna | Valassi | 73 | |||
DNS | Gabriella | isaksson | 47 |
Herrar | First name | Last name | Team name | Startnr | Pace | Cumulative time |
1 | Marcus | Nilsson | Lulekamraternas MLK | 257 | 03:34 /km | 01:15:37 |
2 | Robin | Finskas | 70 | 03:39 /km | 01:16:54 | |
3 | Peter | Larson | Lulekamraternas MLK | 267 | 03:39 /km | 01:16:57 |
4 | Erik | Hårrskog | Falu IK | 38 | 03:42 /km | 01:18:07 |
5 | Marcus | Jakobsson | Consid AB | 243 | 03:46 /km | 01:19:50 |
6 | Elliot | Åkesson | AULAWABEL IK | 291 | 03:49 /km | 01:20:31 |
7 | Petter | Persson | Myggans OS | 170 | 03:49 /km | 01:20:33 |
8 | Robert | Lindgren | Lulekamraternas MLK | 184 | 03:52 /km | 01:21:36 |
9 | Jan | Jonsson | Team Acora Advokatbyrå | 284 | 03:54 /km | 01:22:19 |
10 | Christoffer | Larsson | IFK Umeå | 298 | 03:54 /km | 01:22:21 |
11 | Martin | Bortz | 112 | 03:55 /km | 01:22:45 | |
12 | Simon | Markström | OK Renen | 238 | 03:55 /km | 01:22:54 |
13 | Andreas | Simons | Pite Runners LDK | 333 | 03:55 /km | 01:22:55 |
14 | Christofer | Nilsson | 314 | 03:56 /km | 01:23:05 | |
15 | Kevin | Söderman | Umara Sports Club | 29 | 03:57 /km | 01:23:18 |
16 | Måns-Erik | Frank | 342 | 03:57 /km | 01:23:21 | |
17 | Jesper | Pettersson | Pite Runners LDK | 160 | 03:57 /km | 01:23:35 |
18 | Johan | Sjöquist | IF Vingarna | 196 | 04:00 /km | 01:24:21 |
19 | Jonatan | Björnberg | Skellefteå OK | 136 | 04:00 /km | 01:24:30 |
20 | Sebastian | Andersson | 365 | 04:00 /km | 01:24:41 | |
21 | Anton | Tano | Ektjärns IF | 40 | 04:01 /km | 01:24:48 |
22 | Martin | Rölin | 326 | 04:01 /km | 01:24:53 | |
23 | Rickard | Andersson | 295 | 04:04 /km | 01:25:47 | |
24 | Erik | Westling | SkyddC IF | 28 | 04:04 /km | 01:25:48 |
25 | Noah | Jonsson | Umara Sports Club | 159 | 04:05 /km | 01:26:11 |
26 | Mats | Nordin | Lulekamraterna | 585 | 04:06 /km | 01:26:42 |
27 | Renzo | Neira | Skellefteå AIK friidrott | 135 | 04:07 /km | 01:26:57 |
28 | Folke | Vesterlund | 106 | 04:07 /km | 01:27:09 | |
29 | Jens | Öjemar | Lulekamraternas MLK | 179 | 04:07 /km | 01:27:12 |
30 | Niklas | Lundberg | Skellefteå AIK friidrott | 591 | 04:08 /km | 01:27:15 |
31 | Owen | Lawrence | 181 | 04:08 /km | 01:27:16 | |
32 | Viktor | Lindmark | Sollefteå Skidor IF | 338 | 04:08 /km | 01:27:18 |
33 | Vidar | Viklund | Umeå Triathlon och Multisport | 51 | 04:09 /km | 01:27:39 |
34 | Ted | Nilsson | 273 | 04:09 /km | 01:27:45 | |
35 | Peter | Hensler | PHWE XC Team | 117 | 04:11 /km | 01:28:24 |
36 | Erik | Sjöö | 123 | 04:11 /km | 01:28:27 | |
37 | Alex | Larsson | Östersund | 361 | 04:12 /km | 01:28:55 |
38 | Christian | Ottosson | Löpers | 17 | 04:13 /km | 01:29:04 |
39 | Peter | Rex | 215 | 04:16 /km | 01:30:14 | |
40 | John | Mattsson | Fixy | 118 | 04:17 /km | 01:30:33 |
41 | Ahmed | Kashwan | 236 | 04:17 /km | 01:30:35 | |
42 | Mattias | Nilsson | Lulekamraternas MLK | 301 | 04:18 /km | 01:30:45 |
43 | Patrik | Isaksson | 370 | 04:18 /km | 01:30:46 | |
44 | Erik | Välitalo | 285 | 04:18 /km | 01:30:48 | |
45 | Jonny | Hjertström | Skellefteå AIK | 330 | 04:18 /km | 01:30:53 |
46 | Mikael | Levin | 224 | 04:19 /km | 01:31:05 | |
47 | Jon | Lindström | 251 | 04:19 /km | 01:31:23 | |
48 | Andreas | Vallmark | Skellefteå AIK friidrott | 268 | 04:20 /km | 01:31:32 |
49 | Per | Kjell | 364 | 04:22 /km | 01:32:06 | |
50 | Emil | Logård | Rehns BK | 85 | 04:22 /km | 01:32:26 |
51 | Jesper | Westin | 131 | 04:25 /km | 01:33:10 | |
52 | Johan | Hagenbjörk | 233 | 04:25 /km | 01:33:31 | |
53 | William | Malm | Försvarsmakten | 597 | 04:26 /km | 01:33:42 |
54 | Zakarias | Liljemark | Sävar IK | 249 | 04:29 /km | 01:34:37 |
55 | Torbjörn | Karlsson | 129 | 04:30 /km | 01:34:50 | |
56 | Joel | Rydberg | 261 | 04:30 /km | 01:35:12 | |
57 | Ismail Nuradeen | Mohammed | Bräcke | 82 | 04:31 /km | 01:35:17 |
58 | Emil | Marklund | 168 | 04:31 /km | 01:35:33 | |
59 | Moritz | Nussbaumer | 63 | 04:33 /km | 01:36:03 | |
60 | Jens | Bylund | Jalles TC | 244 | 04:34 /km | 01:36:24 |
61 | Pasi | Peltola | Täfteå IK | 587 | 04:35 /km | 01:36:50 |
62 | Magnus | Karlsson | 169 | 04:36 /km | 01:37:06 | |
63 | Dan | Jakobsson | Lulekamraternas MLK | 186 | 04:38 /km | 01:37:55 |
64 | Niklas | Jakobsson | 30 | 04:39 /km | 01:38:06 | |
65 | David | Flak | 96 | 04:39 /km | 01:38:12 | |
66 | Jonatan | Forsell | 259 | 04:39 /km | 01:38:22 | |
67 | Emanuel | Bergquist | 53 | 04:40 /km | 01:38:30 | |
68 | Per | Forsman | 304 | 04:41 /km | 01:39:00 | |
69 | Rickard | Klingberg | 183 | 04:44 /km | 01:39:57 | |
70 | Alfred | Kollberg | Orrvikens IK | 204 | 04:45 /km | 01:40:13 |
71 | Fredrik | Jakobsson | Sunnanå SK | 368 | 04:45 /km | 01:40:29 |
72 | Michael | Westin | Öbacka LK | 232 | 04:48 /km | 01:41:11 |
73 | Thomas | Strömsten | IFK Umeå | 89 | 04:48 /km | 01:41:13 |
74 | Fredrik | Grubbström | Ragnsells | 346 | 04:48 /km | 01:41:18 |
75 | John | Valinger | Umeå OK | 140 | 04:49 /km | 01:41:46 |
76 | Patric | Lahouar | 144 | 04:49 /km | 01:41:51 | |
77 | Oskar | Bergman | Frösön | 65 | 04:49 /km | 01:41:56 |
78 | Lukas | Verboven | 150 | 04:50 /km | 01:42:12 | |
79 | Alexander | Loo | Odontologiska Springsällskapet | 258 | 04:51 /km | 01:42:27 |
80 | Joshua | Sjöström | 120 | 04:52 /km | 01:42:40 | |
81 | Christofer | Ryås | IFK Umeå | 219 | 04:52 /km | 01:42:45 |
82 | Gustav | Lindberg | Torrböle Edurance Club | 618 | 04:54 /km | 01:43:31 |
83 | Marcus | Wikström | Skellefteå AIK | 218 | 04:55 /km | 01:44:02 |
84 | Ville | Kangas | 306 | 04:56 /km | 01:44:12 | |
85 | William | Bäckström | Tallens AIF | 143 | 04:56 /km | 01:44:14 |
86 | Patrik | Viberg | 366 | 04:57 /km | 01:44:42 | |
87 | Tomas | Seco | Umeå Triathlon Multisport | 237 | 04:58 /km | 01:45:02 |
88 | Carl | Marklund | 36 | 04:58 /km | 01:45:04 | |
89 | Markus | Altin | Prinsessan Shantis Superspringare | 313 | 04:58 /km | 01:45:09 |
90 | Bo | Johanson | 130 | 05:01 /km | 01:46:02 | |
91 | Ulf | Holmström | 316 | 05:01 /km | 01:46:08 | |
92 | Simon | Oskarsson | Rödå ik | 321 | 05:01 /km | 01:46:12 |
93 | Jesper | Uddbom | 278 | 05:02 /km | 01:46:21 | |
94 | Emil | Lundmark | 199 | 05:03 /km | 01:46:44 | |
95 | Emil | Nilsson | RIK | 2 | 05:04 /km | 01:47:00 |
96 | Robert | Bruce | IF Vingarna | 20 | 05:04 /km | 01:47:03 |
97 | Tobias | Lusth | Loungen | 111 | 05:04 /km | 01:47:07 |
98 | Noah | Menhorn | 241 | 05:05 /km | 01:47:27 | |
99 | Daniel | Forsgren | Hörnefors IF | 231 | 05:06 /km | 01:47:47 |
100 | Ludwig | Eriksson | 214 | 05:07 /km | 01:47:55 | |
101 | Emil | Gustafsson | 152 | 05:09 /km | 01:48:40 | |
102 | Lukas | Andersson | Strömnäs GIF Skidklubb | 617 | 05:09 /km | 01:48:48 |
103 | Arvid | Ronnback | Kraftliner IF | 50 | 05:09 /km | 01:48:50 |
104 | Lars | Rönnbäck | Kraftliner IF | 49 | 05:09 /km | 01:48:52 |
105 | Daniel | Jonsson | 66 | 05:10 /km | 01:48:58 | |
106 | Ronny | Östman | 286 | 05:10 /km | 01:49:04 | |
107 | Michael | Nguyen | Haenbra | 253 | 05:10 /km | 01:49:13 |
108 | Jesper | Karlberg | 126 | 05:13 /km | 01:50:05 | |
109 | Andreas | Parck | Höjdens BK | 198 | 05:13 /km | 01:50:05 |
110 | Joris | Leipus | 344 | 05:15 /km | 01:50:51 | |
111 | Akira | Nagata | 310 | 05:16 /km | 01:51:09 | |
112 | Leon | Biolcati-Brennan | 223 | 05:16 /km | 01:51:12 | |
113 | Andreas | Hult | 229 | 05:16 /km | 01:51:12 | |
114 | Hans | Nilsson | IFK Umeå | 309 | 05:18 /km | 01:51:43 |
115 | Mikael | Jakobsson | IK LEJ | 192 | 05:18 /km | 01:51:54 |
116 | Alexander | Hansson | 55 | 05:18 /km | 01:52:03 | |
117 | Jacob | Svensson | 207 | 05:19 /km | 01:52:27 | |
118 | Pär | Kollberg | Frösö IF | 203 | 05:20 /km | 01:52:41 |
119 | Christoffer | Bergman | Trillevallen SK | 64 | 05:20 /km | 01:52:41 |
120 | Johannes | Norén | TTGU IF | 213 | 05:22 /km | 01:53:22 |
121 | Paul | Zelaskowski | 90 | 05:24 /km | 01:53:49 | |
122 | Olle | Öhman | 323 | 05:24 /km | 01:53:54 | |
123 | Krishna Sundar | Twayana | 81 | 05:24 /km | 01:53:59 | |
124 | Jakob | Gunnare | StiL | 165 | 05:25 /km | 01:54:15 |
125 | Bo | Lindberg | AULAWABEL IK | 292 | 05:25 /km | 01:54:21 |
126 | Ludvig | Edvardsson | TTGU IF | 116 | 05:25 /km | 01:54:23 |
127 | Adrian | Östensson | 180 | 05:26 /km | 01:54:41 | |
128 | Jonathan | Stennert | 34 | 05:28 /km | 01:55:24 | |
129 | Fredrik | Bergman | 265 | 05:28 /km | 01:55:31 | |
130 | Marca | Lavinius-Alexandru | 6 | 05:29 /km | 01:55:44 | |
131 | Joel | Jirlow | 596 | 05:29 /km | 01:55:47 | |
132 | Wiggo | Hugosson | 176 | 05:30 /km | 01:56:05 | |
133 | Marcus | Hugosson | 175 | 05:30 /km | 01:56:09 | |
134 | David | Berg | Älvsby IF | 156 | 05:32 /km | 01:56:48 |
135 | Patrik | Löfroth | Team Patrik | 205 | 05:32 /km | 01:56:52 |
136 | William | Hjerth | 240 | 05:32 /km | 01:56:57 | |
137 | Oscar | Holgerson | 287 | 05:32 /km | 01:56:57 | |
138 | Tim | Viehöfer | 153 | 05:33 /km | 01:56:59 | |
139 | Felix | Hutschenreuter | 142 | 05:33 /km | 01:57:01 | |
140 | Anders | Lundmark | Sockertoppen IF | 235 | 05:33 /km | 01:57:15 |
141 | Christer | Nordmark | 227 | 05:33 /km | 01:57:20 | |
142 | Edvin | Siggstedt | 22 | 05:34 /km | 01:57:27 | |
143 | Jan | Johansson Neidebro | IFK Umeå | 307 | 05:34 /km | 01:57:27 |
144 | Filip | Lif Holgerson | 290 | 05:34 /km | 01:57:35 | |
145 | Hugo | Hellström | 245 | 05:34 /km | 01:57:36 | |
146 | Erik | Engberg | 115 | 05:36 /km | 01:58:16 | |
147 | Teodor | Strinnholm | 302 | 05:37 /km | 01:58:32 | |
148 | Kevin | Bjursell | 271 | 05:37 /km | 01:58:48 | |
149 | Martin | Marklund | Frogpond Runners | 125 | 05:38 /km | 01:58:56 |
150 | Axel | Rosdahl | 121 | 05:38 /km | 01:58:58 | |
151 | Edvin | Cedersjö | BK Hortlax | 318 | 05:38 /km | 01:58:58 |
152 | Ramin | Alizad | Pepe Julian Onziema | 108 | 05:40 /km | 01:59:39 |
153 | Germain | DOGLIOLI-RUPPERT | 68 | 05:41 /km | 02:00:05 | |
154 | Per | Lundgren | 9 | 05:42 /km | 02:00:17 | |
155 | Johan | Norrman | 57 | 05:42 /km | 02:00:18 | |
156 | Jasper | Brugge | 220 | 05:42 /km | 02:00:20 | |
157 | Karl | Sondell | 161 | 05:42 /km | 02:00:23 | |
158 | Jesper | Dahlberg | 188 | 05:42 /km | 02:00:26 | |
159 | Anton | Andersson | 13 | 05:43 /km | 02:00:52 | |
160 | Marcos | Cardoso de Souza | 94 | 05:45 /km | 02:01:29 | |
161 | Anders | Ahlberg | Burvik allaktivitetsförening | 592 | 05:46 /km | 02:01:45 |
162 | Liam | Danielski | 289 | 05:46 /km | 02:01:55 | |
163 | Ambroise | Ragué | 69 | 05:47 /km | 02:02:03 | |
164 | Lars | Bergmann | Deutsche Sporthochschule | 157 | 05:48 /km | 02:02:40 |
165 | Héctor | Hernández | 54 | 05:49 /km | 02:03:05 | |
166 | Hugo | Sánchez Guijarro | 91 | 05:49 /km | 02:03:06 | |
167 | Jonas | Hoffström | Burträsk IK | 315 | 05:50 /km | 02:03:12 |
168 | Adam | Williams | 103 | 05:51 /km | 02:03:20 | |
169 | Felix | Elfving | IFK Umeå | 15 | 05:51 /km | 02:03:22 |
170 | Felix | Rådahl | Ragnsells | 347 | 05:55 /km | 02:04:56 |
171 | Rickard | Lindahl | 12 | 05:55 /km | 02:05:10 | |
172 | Kim | Nilsson | 202 | 05:55 /km | 02:05:10 | |
173 | Jonathan | Westin | 11 | 05:56 /km | 02:05:12 | |
174 | Michael | Girard | 83 | 05:57 /km | 02:05:30 | |
175 | Ludvig | Alstermark | 308 | 05:57 /km | 02:05:33 | |
176 | Gustav | Wälivaara | 93 | 05:58 /km | 02:05:58 | |
177 | Anton | Magnusson | 327 | 05:59 /km | 02:06:20 | |
178 | Andres | Vega | 319 | 06:00 /km | 02:06:53 | |
179 | Richard | Sjölén | 41 | 06:01 /km | 02:07:17 | |
180 | Timon | Riedel | 260 | 06:02 /km | 02:07:27 | |
181 | Göran | Dellbro | 239 | 06:03 /km | 02:07:36 | |
182 | Christian | Petersson | 148 | 06:03 /km | 02:07:50 | |
183 | Lorenz | Lindberg | 616 | 06:06 /km | 02:08:36 | |
184 | Alvin | Wallmark | 107 | 06:10 /km | 02:10:16 | |
185 | Tomas | Olofsson | TTGU IF | 209 | 06:15 /km | 02:12:02 |
186 | Peter | Hellqvist | Hemsö IF | 137 | 06:21 /km | 02:13:53 |
187 | Dennis | Svedberg | 272 | 06:21 /km | 02:14:05 | |
188 | Ammar | Ameen | 124 | 06:22 /km | 02:14:22 | |
189 | Daniel | Alexandersson | 195 | 06:24 /km | 02:15:19 | |
190 | Arvid | Selander | 167 | 06:25 /km | 02:15:31 | |
191 | Casper | Pieniowski | 222 | 06:25 /km | 02:15:34 | |
192 | Elliot | Wahlström | 102 | 06:30 /km | 02:17:06 | |
193 | Ulf | Andersson | Obbola IK | 1 | 06:40 /km | 02:20:44 |
194 | Nils-Johannes | Willenfeldt | 339 | 06:40 /km | 02:20:50 | |
195 | Robert | Ludvigsson | 595 | 06:49 /km | 02:23:49 | |
196 | Dennis | West | 77 | 06:52 /km | 02:25:11 | |
197 | Abdi | Jama | 149 | 06:54 /km | 02:25:30 | |
198 | Tim | Tiensuu | AULAWABEL IK | 293 | 07:03 /km | 02:28:57 |
199 | Simon | Forsström | 122 | 07:10 /km | 02:31:10 | |
200 | Marcus | Berg | 178 | 07:10 /km | 02:31:26 | |
201 | Henrik | Björklund | Team Podd | 133 | 07:49 /km | 02:44:57 |
202 | Peter | Ekenkrantz | Team Podd | 217 | 08:19 /km | 02:55:38 |
DNS | Emil | Albinsson | 4 | |||
DNS | Mikael | Andersson | 337 | |||
DNS | Nathan | Bitoun | 76 | |||
DNS | Natanael | Björnler | 8 | |||
DNS | Pius | Burkhart | 92 | |||
DNS | Roger | Bylund | Jalles TC | 246 | ||
DNS | Fredrik | Cederlund | 299 | |||
DNS | Marcus | Estholm | 31 | |||
DNS | David | Forsman | Överkalix IF | 59 | ||
DNS | Jonathan | Holmström | 74 | |||
DNS | Bo | Johanson | 128 | |||
DNS | Ingemar | Klasson | 166 | |||
DNS | Alex | Larsson | Östersund | 345 | ||
DNS | Kalle | Lennatsson | Vattudalens LDK | 39 | ||
DNS | Leo | Lindkvist | 19 | |||
DNF | Thomas Esbjörn Tanos | Lindström | IFK Umeå | 300 | ||
DNS | Henrik | Mollwing | IFK Umeå | 225 | ||
DNS | Petter | Mörk | 173 | |||
DNS | Kristian | Nyquist | 3 | |||
DNS | Andreas | Oskarsson | IFK Umeå | 588 | ||
DNS | Sebastian | Palukka | Team Marsipan | 79 | ||
DNS | Martin | Persson | Hörnefors | 105 | ||
DNS | Michael | Sjögren | Böleäng | 334 | ||
DNS | Robin | Sohlman | 21 | |||
DNS | Nico | Striegel | 88 | |||
DNS | Jonathan | Sundin | Fredrika IK | 305 |
- Publicerad: 2025-10-11