Alla segrare i Umemaran

Män
Årtal | Namn | Klubb | Tid |
1973 | Roger Antonsson | Skellefteå AIK | 2.32,38 |
1974 | Sven-Erik Kristiansson | Kvarnsveden | 2.37,05 |
1975 | Jan-Ivar Westlund | Bergs IK | 2.33,20 |
1976 | Danny Flynn | Jalles TC Umeå | 2.32,14 |
1977 | Danny Flynn | Jalles TC Umeå | 2.25,48 |
1978 | Kurt Andersson | Skellefteå AIK | 2.32,31 |
1979 | Kurt Andersson | Jalles TC Umeå | 2.28,24 |
1980 | Erland Sundström | MoDo AIK | 2.29,45 |
1981 | Göran Malm | Dalasjö IK Framåt | 2.32,58 |
1982 | Torbjörn Jakobsson | Hammerdals IF | 2.31,10 |
1983 | Kurt Andersson | Skellefteå AIK | 2.23,57 banrek |
1984 | Lars-Gunnar Skoog | IFK Umeå | 2.30,20 |
1985 | Torbjörn Jakobsson | IK Studenterna Umeå | 2.38,02 |
| Vändbana 1986- |
|
|
1986 | Elon Lindwall | Skellefteå AIK | 2.31,31 |
1987 | Elon Lindwall | Skellefteå AIK | 2.30,25 banrek |
1988 | Lars Björnfot | IFK Umeå | 2.35,10 |
1989 | Jan Eriksson | LK Jemtrennarna | 2.37,41 |
1990 | Lennart Tollgren | Stockholms RRC | 2.31,25 |
1991 | Asko Ristimäki | Häjyt Seinäjoki, FIN | 2.35,54 |
1992 | Peter Zetterström | Sundsvalls FI | 2.41,55 |
1993 | Lars-Gunnar Skoog | Skellefteå IF | 2.32,54 |
1994 | Lars-Gunnar Skoog | Skellefteå IF | 2.35,45 |
1995 | Örjan Gustafsson | Skellefteå IF | 2.28,54 banrek |
1996 | Lars-Gunnar Skoog | Skellefteå IF | 2.38,13 |
1997 | Örjan Gustafsson | Skellefteå IF | 2.36,03 |
1998 | Arto Hyytiäinen | Viipurin Urh., FIN | 2.28,52 banrek |
1999 | Dan Agnarsson | Öbacka LK Härnösand | 2.37,14 |
2000 | Ahti Honkola | Soinen Sisu, FIN | 2.41,05 |
2001 | Esko Lilleberg | Haparanda FI | 2.28,42 banrek |
2002 | Kristoffer Österlund | IFK Umeå | 2.31,32 |
2003 | Kristoffer Österlund | IFK Umeå | 2.34.33 |
2004 | Kristoffer Österlund | IFK Umeå | 2.25.23 banrek |
2005 | Kristoffer Österlund | IFK Umeå | 2.27.41 |
2006 | Kristoffer Österlund | IFK Umeå | 2.36.37 |
2007 | Matti Linna | Nilivaara IS | 2.42.52 |
2008 | Matti Linna | Nilivaara IS | 2.38.13 |
2009 | Kristoffer Österlund | IFK Umeå | 2.33.01 |
2010 | Thomas Edström | Jalles TC Umeå | 2.49.43 |
2011 | Kenneth Boman | Lulekamraterna | 2.41.29 |
2012 | Kristoffer Österlund | IFK Umeå | 2.39.25 |
2013 | Taaddasaa Abarraa | IFK Umeå | 2.30.59 |
2014 | Patrik Wikström | Dorotea IF | 2.41.34 |
2015 | John Lagerskog | Sportsgym SC | 2.40.35 |
2016 | Johan Larsson | Stöcke TS Järnet | 2.52.15 |
2017 | Patrik Wikström | IFK Umeå | 2.34.39 |
2018 | Johan Stenberg | IK Lerum FI | 2.36.42 |
2019 | Per Liv | IFK Umeå | 2.44.28 |
2020 | Ingen tävling -pandemi |
|
|
2021 | Per Liv | IFK Umeå | 2.33.37 |
2022 | Per Liv | IFK Umeå | 2.39.35 |
2023 | Sean McGrory | Irland | 2.42.19 |
2024 | Mikael Flockhart | Bauhaus SC | 2.33.57 |
2025 | Ludvig Werkmäster | TTGU IF | 2.33.21 |
Kvinnor
Årtal | Namn | Klubb | Tid |
1982 | Siv Larsson | IFK Umeå | 3.17,38 |
1983 | Kristina Fors | Luleå LDK | 3.40,00 |
1984 | - |
|
|
1985 | - |
|
|
| Vändbana 1986- |
|
|
1986 | Ingrid Nilsson | IFK Umeå | 3.21,35 |
1987 | Birgitta Eklund | Skellefteå AIK | 3.32,52 |
1988 | - |
|
|
1989 | Ingrid Nilsson | IFK Umeå | 3.26,59 |
1990 | Karin Elstade | B&OI Bodö, NOR | 3.21,58 |
1991 | - |
|
|
1992 | Lotta Svärd | Jalles TC Umeå | 3.20,47 banrek |
1993 | Birgitta Eklund | Skellefteå AIK | 3.31,51 |
1994 | Lotta Svärd | Jalles TC Umeå | 3.12,01 banrek |
1995 | Annika Terngård | Jalles TC Umeå | 3.29,35 |
1996 | Birgitta Eklund | Skellefteå AIK | 3.31,22 |
1997 | Lotta Svärd | Jalles TC Umeå | 3.18,02 |
1998 | Ann-Katrin Haga | IF Femman, FIN | 3.09,14 banrek |
1999 | Maria Lundgren | Hässelby SK | 3.00,26 banrek |
2000 | Minna Pihala | Eurajoen Veikot, FIN | 2.53,19 banrek |
2001 | Maj-Britt Sundqvist | Skellefteå IF | 3.15,49 |
2002 | Christina Forslund | IFK Nyland | 3.04,44 |
2003 | Monika Gullström | IF Kraft Närpes, FIN | 3.32.49 |
2004 | Christina Forslund | IFK Nyland | 3.04.29 |
2005 | Jenny Jansson | Kattisavans IIF | 3.03.00 |
2006 | Jenny Jansson | Kattisavans IIF | 2.58.00 |
2007 | Agneta Jonsson | Team Skavsåret IF | 3.35.08 |
2008 | Jenny Jansson | Kattisavans IIF | 2.56.53 |
2009 | Sandra Halvarsson | Morjärvs SK | 3.25.55 |
2010 | Birgitta Lanhede | Jalles TC Umeå | 3.25.55 |
2011 | Christina Forslund | IFK Nyland | 3.04.33 |
2012 | Katarina Rönngren | Öbacka LK Härnösand | 3.15.21 |
2013 | Sofia Mikko | IFK Kiruna | 3.23.02 |
2914 | Sophia Sundberg | Väsby IK | 2.51.09 banrek |
2015 | Susanne Pettersson | Skellefteå AIK | 3.23.06 |
2016 | Maja Gren Skog | Skellefteå AIK | 3.16.45 |
2017 | Jenny Wikedal | IFK Umeå | 3.05.17 |
2018 | Jenny Rutström | Öbacka LK Härnösand | 3.06.29 |
2019 | Moa Dahlgren | Umeå | 3.24.18 |
2020 | Ingen tävling - pandemi |
|
|
2021 | Maja Gren Skog | Skellefteå AIK | 3.17.21 |
2022 | Sofia Lindberg | TTGU IF | 3.07.49 |
2023 | Malin Skoog | IFK Umeå | 2.53.59 |
2024 | Malin Skoog | IFK Umeå | 2.54.39 |
2025 | Sofia Lindberg | TTGU IF | 2.59.37 |
- Publicerad: 2025-09-20
- Uppdaterad: 2026-04-02