Motion Herrar | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Jonatan | Högman | Umara SC | 282 | 482 | 03:13:06.42 | 04:34 /km | 01:31:31 | 03:13:04 | |
2 | Erik | Aronsson | Holmsund | 278 | 478 | 03:19:26.66 | 04:43 /km | 01:37:51 | 03:19:26 | |
3 | Manfred | Hellström | 284 | 484 | 03:22:16.59 | 04:47 /km | 01:37:15 | 03:22:16 | ||
4 | James | Cooper | Norrstubben | 288 | 488 | 03:27:44.61 | 04:55 /km | 01:35:52 | 03:27:42 | |
5 | Kenneth | Eriksson | 283 | 483 | 03:42:59.01 | 05:16 /km | 01:48:47 | 03:42:54 | ||
6 | Matias | Lundmark | 285 | 485 | 03:48:07.85 | 05:24 /km | 01:48:49 | 03:48:02 | ||
7 | Tony | Holmgren | Nucken och hans vänner | 287 | 487 | 03:58:02.00 | 05:38 /km | 01:57:21 | 03:58:02 | |
DNF | Andreas | Johansson | Vännäs | 276 | 476 | 02:02:02 | ||||
DNF | Per | Kjell | 286 | 486 | 01:39:21 | |||||
DNF | John | Lloyd | Team Idijot | 281 | 481 | 01:39:18 | ||||
DNF | Johan | Melander | 280 | 480 | 01:33:43 |
M23 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Per | Liv | IFK Umeå | 406 | 421 | 02:39:35.66 | 03:46 /km | 01:18:57 | 02:39:34 | |
2 | Thomas | Edström | Jalles TC | 408 | 433 | 02:39:39.48 | 03:46 /km | 01:18:58 | 02:39:38 | |
3 | Rasmus | Nilsson | IFK Umeå | 1040 | 409 | 02:43:48.83 | 03:52 /km | 01:20:08 | 02:43:48 | |
4 | Marcus | Nilsson | Lulekamraterna | 207 | 407 | Ej_DM | 02:50:12.58 | 04:01 /km | 01:20:07 | 02:50:11 |
5 | Sean | McGrory | Irland | 210 | 410 | 02:53:13.20 | 04:06 /km | 01:26:11 | 02:53:12 | |
6 | Emanuel | Ahlgren | IFK Umeå | 202 | 402 | 02:54:01.07 | 04:07 /km | 01:26:57 | 02:53:59 | |
7 | Ludvig | Renström | IFK Umeå | 1046 | 406 | 02:55:49.56 | 04:10 /km | 01:26:33 | 02:55:47 | |
8 | Niclas | Jacobsson | IFK Umeå | 208 | 408 | 02:59:44.42 | 04:15 /km | 01:27:00 | 02:59:43 | |
9 | Ludvig | Edvardsson | TTGU IF | 205 | 405 | 03:18:54.16 | 04:42 /km | 01:35:03 | 03:18:53 | |
10 | Pär | Markström | Jalles TC | 1079 | 445 | 03:27:10.88 | 04:54 /km | 01:38:44 | 03:27:06 | |
11 | Robert | Eriksson | Jalles TC | 231 | 431 | 03:28:59.00 | 04:57 /km | 01:39:56 | 03:28:59 | |
12 | Gustav | Sjöholm | S-E Bankens IF | 204 | 404 | 03:38:54.23 | 05:11 /km | 01:42:57 | 03:38:49 | |
13 | Leif | Steen | Stöcke TS Järnet | 404 | 435 | 03:46:14.00 | 05:21 /km | 01:56:13 | 03:46:10 | |
14 | Jan | Jamroskovic | 23 | 23 | 03:46:16.76 | 05:21 /km | 01:40:37 | 03:46:12 | ||
15 | Olof | Bylund | 45 | 45 | 03:46:17.04 | 05:21 /km | 01:40:37 | 03:46:13 | ||
16 | Albin | Wedholm | Myggans Orienteringssällskap | 200 | 400 | 04:10:23.01 | 05:55 /km | 01:56:16 | 04:10:21 |
M35-39 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Jens | Lovén Nilsson | Riviera Friidrott | 216 | 416 | Ej_DM | 02:57:08.93 | 04:12 /km | 01:22:55 | 02:57:06 |
2 | Henrik | Karlborg | Föreningen Milslukarna XC | 214 | 414 | 02:59:26.77 | 04:15 /km | 01:23:05 | 02:59:25 | |
3 | Cedric | Schalich | Tyskland | 211 | 411 | 03:28:43.85 | 04:57 /km | 01:42:58 | 03:28:38 | |
4 | Håkan | Svedberg | Brunflo IF | 215 | 415 | Ej_DM | 03:32:44.33 | 05:02 /km | 01:45:04 | 03:32:41 |
5 | Andreas | Lind | IFK Umeå | 1113 | 413 | 03:33:42.07 | 05:03 /km | 01:31:50 | 03:33:39 | |
DNF | Joacim | Holmén | Pite Runners LDK | 217 | 417 | Ej_DM | 01:28:32 | |||
DNF | Erik | Nilsson | Mariestad AIF | 212 | 412 | Ej_DM | 01:31:31 |
M40-44 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Per | Liv | IFK Umeå | 221 | 421 | 02:39:35.54 | 03:46 /km | 01:18:59 | 02:39:35 | |
2 | Stefan | Åberg | IFK Umeå | 222 | 422 | 02:54:45.65 | 04:08 /km | 01:26:57 | 02:54:44 | |
3 | Henrik | Örtenvik | Lulekamraterna | 224 | 424 | Ej_DM | 03:20:19.32 | 04:45 /km | 01:39:20 | 03:20:17 |
4 | Scott | Bird | England | 223 | 423 | Ej_DM | 04:19:03.34 | 06:08 /km | 01:49:44 | 04:19:00 |
M45-49 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Thomas | Edström | Jalles TC | 233 | 433 | 02:39:39.23 | 03:46 /km | 01:18:58 | 02:39:38 | |
2 | John | Lagerskog | Trångsvikens IF | 232 | 432 | Ej_DM | 02:48:13.41 | 03:59 /km | 01:20:06 | 02:48:12 |
3 | Lars | Skagerlind | Östhammar Friidrott | 236 | 436 | Ej_DM | 03:17:14.32 | 04:40 /km | 01:33:52 | 03:17:11 |
4 | Lars | Sjöström | Hemsö IF | 234 | 434 | Ej_DM | 03:18:03.02 | 04:41 /km | 01:39:18 | 03:18:00 |
5 | Robert | Eriksson | Jalles TC | 1043 | 431 | 03:28:59.84 | 04:57 /km | 01:39:54 | 03:28:57 | |
6 | Leif | Steen | Stöcke TS Järnet | 235 | 435 | 03:46:14.00 | 05:21 /km | 01:56:17 | 03:46:14 | |
7 | Pelle | Edlund | Stöcke TS Järnet | 237 | 437 | 03:53:55.33 | 05:32 /km | 01:47:31 | 03:53:52 |
M50-54 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Jörgen | Högkvist | IFK Umeå | 1053 | 441 | 03:25:54.75 | 04:52 /km | 01:39:53 | 03:25:50 | |
2 | Pär | Markström | Jalles TC | 245 | 445 | 03:27:11.06 | 04:54 /km | 01:38:43 | 03:27:07 | |
3 | Torbjörn | Westerlund | Hemsö IF | 243 | 443 | Ej_DM | 03:38:06.52 | 05:10 /km | 01:47:08 | 03:38:03 |
4 | Matthias | Schmitt | Würzburg LG | 244 | 444 | Ej_DM | 03:38:18.80 | 05:10 /km | 01:41:05 | 03:38:17 |
5 | Frithjof | Theens | Stöcke TS Järnet | 1107 | 442 | 03:53:55.25 | 05:32 /km | 01:49:01 | 03:53:51 |
M55-59 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Richard | Birgander | Lonesome runners | 252 | 452 | 04:39:06.75 | 06:36 /km | 02:00:34 | 04:39:01 | |
2 | Håkan | Appelblad | Umedalens IF | 251 | 451 | 04:55:07.78 | 06:59 /km | 01:59:34 | 04:55:01 |
M60-64 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Peter | Wagnsjö | Nilivaara IS | 258 | 458 | Ej_DM | 03:47:06.64 | 05:22 /km | 01:45:11 | 03:47:03 |
M65-69 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Thomas Tanos | Lindström | IFK Umeå | 264 | 464 | 03:35:30.93 | 05:06 /km | 01:41:42 | 03:35:28 | |
2 | Erik | Dahlberg | Vattudalens LDK | 265 | 465 | 04:17:13.37 | 06:06 /km | 02:02:17 | 04:17:07 |
Motion Damer | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Sofia | Sandström | 332 | 532 | 03:25:47.78 | 04:52 /km | 01:39:51 | 03:25:42 | ||
2 | Maria | Törngren | 331 | 531 | 04:14:15.25 | 06:01 /km | 01:58:25 | 04:14:11 | ||
3 | Johanna | Renberg | Skellefteå | 330 | 530 | 04:32:03.00 | 06:27 /km | 02:05:01 | 04:32:03 |
F23 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Sofia | Lindberg | TTGU IF | 326 | 526 | 03:07:49.78 | 04:27 /km | 01:27:01 | 03:07:48 | |
2 | Jenny | Lindqvist | Skellefteå AIK | 403 | 511 | 03:12:32.19 | 04:33 /km | 01:31:30 | 03:12:30 | |
3 | Emilia | Lindstedt | Umeå | 333 | 533 | 03:23:55.23 | 04:49 /km | 01:33:07 | 03:23:53 | |
4 | Emelie | Gauffin | Skellefteå AIK | 297 | 497 | 03:34:25.56 | 05:04 /km | 01:43:24 | 03:34:21 | |
5 | Beth | Langley | Storbritannien | 296 | 496 | Ej_DM | 03:38:47.12 | 05:10 /km | 01:48:49 | 03:38:43 |
6 | Natalie | Hoerst | LG Würzburg | 327 | 527 | 03:44:50.29 | 05:19 /km | 01:49:03 | 03:44:47 | |
7 | Anna | Morén | Skellefteå AIK | 400 | 512 | 03:48:48.39 | 05:25 /km | 01:47:10 | 03:48:46 | |
8 | Christina | Söderlund | IFK Umeå | 401 | 525 | 04:01:00.77 | 05:42 /km | 01:56:13 | 04:00:56 | |
9 | Eva | Henriksson | IFK Umeå | 402 | 521 | 04:08:55.21 | 05:54 /km | 01:54:31 | 04:08:52 | |
DNF | Maja | Gren Skog | Skellefteå AIK | 405 | 507 | 01:36:01 | ||||
DNF | Tove | Levin Johansson | IFK Hedemora Skidor | 298 | 498 | Ej_DM | 02:11:47 |
F40-44 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Jenny | Kling | Sundsvalls FI | 306 | 506 | Ej_DM | 03:44:34.92 | 05:19 /km | 01:45:04 | 03:44:32 |
DNF | Maja | Gren Skog | Skellefteå AIK | 307 | 507 | 01:36:01 |
F45-49 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Jenny | Lindqvist | Skellefteå AIK | 311 | 511 | 03:12:32.00 | 04:33 /km | 01:31:30 | 03:12:30 | |
2 | Anna | Morén | Skellefteå AIK | 312 | 512 | 03:48:48.79 | 05:25 /km | 01:47:09 | 03:48:46 |
F55-59 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Eva | Henriksson | IFK Umeå | 321 | 521 | 04:08:54.96 | 05:54 /km | 01:54:30 | 04:08:51 |
F60-64 | First name | Last name | Team name | Bib | Startnr | Ej DM | Final Result | Pace | Cumulative time | Cumulative time |
1 | Christina | Söderlund | IFK Umeå | 325 | 525 | 04:01:00.77 | 05:42 /km | 01:56:13 | 04:00:56 |
- Publicerad: 2022-10-08
- Uppdaterad: 2023-09-07